ZG16/25/32/45精密高頻焊管機組
1.優(yōu)質(zhì)的材料,嚴格的工藝要求,知名的品牌配件。
2.高速度、高精度,生產(chǎn)效率高。
3.高成品率、低故障率、性能穩(wěn)定,運行成本低。
4.可根據(jù)客戶要求定制,適應(yīng)不同行業(yè)要求。
所屬分類:
產(chǎn)品附件:
ZG16/25/32/45精密高頻焊管機組
圖文詳情
ZG系列產(chǎn)品優(yōu)勢:
ZG亮點:
|
|
|
|
技術(shù)參數(shù)
型號 | 焊管直徑 | 焊管壁厚 | 焊管速度 | 主電機功率 | 高頻功率 |
ZG16 | Φ8~Φ25mm | δ0.25~1.0mm | 30~120M/min | 37KW | 100KW |
ZG25 | Φ8~Φ32mm | δ0.3~1.3mm | 40~120M/min | 45KW | 100KW |
ZG25S | Φ8~Φ32mm | δ0.3~1.3mm | 40~150M/min | 75KW | 100KW |
ZG32 | Φ13~Φ40mm | δ0.4~2.0mm | 30~110M/min | 110KW | 150KW |
ZG32S | Φ16~Φ40mm | δ0.5~2.0mm | 40~150M/min | 160KW | 200KW |
ZG45 | Φ16~Φ50.8mm | δ0.5~2.5mm | 30~110M/min | 132KW | 200KW |
ZG45S | Φ16~Φ50.8mm | δ0.6~2.5mm | 40~150M/min | 185KW | 200KW |
立即咨詢
注: 請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員將盡快與您聯(lián)系!